| 급수 | 연간 과세 소득 | 세율 (%) | 공제수를 속산하다 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 36,000 - 144,000 | 10 | 2,520 |
| 3 | 144,000 - 300,000 | 20 | 16,920 |
| 4 | 300,000 - 420,000 | 25 | 31,920 |
| 5 | 420,000 - 660,000 | 30 | 52,920 |
| 6 | 660,000 - 960,000 | 35 | 85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45 | 181,920 |
이 도구는 중국 본토의 현행 개인 소득세 법에 따라 누진세율로 종합 소득 개인 소득세를 계산합니다.